Своевременное сервисное и техническое обслуживание (ТО) вилочных погрузчиков позволяет свести к минимуму риск выхода дорогостоящей техники из строя, а также продлить срок ее эксплуатации.
Компания "СПЕЦТЕХНИКА Великан" предлагает услуги по обслуживанию погрузчиков различных моделей как в Москве и Московской области, так и в регионах России, в которых у нас есть центры сервиса. Обслуживание вилочных погрузчиков выполняется на высоком профессиональном уровне, с учетом рекомендаций производителей. В нашем распоряжении есть все, что необходимо для качественного ТО:
- инструменты;
- расходные материалы;
- запасные части.
Мы выполняем ТО погрузчиков китайского, японского, европейского производства. Обслуживание погрузчика, выполненное высококвалифицированными специалистами, является гарантией того, что техника и дальше будет эффективно решать стоящие перед ней задачи. Также ТО погрузчиков позволяет своевременно обнаружить возможные неисправности и ликвидировать их. Благодаря этому ваши погрузчики останутся надежными и безопасными.
ТО погрузчиков можно выполнять как на площадке компании "TCM-Russia", так и на территории заказчика: на этот случай у нас есть выездные бригады, состоящие из опытных специалистов, имеющих в своем распоряжении необходимые инструменты.
Мы принимаем заказы на регулярное ТО погрузчиков, гарантируем высокое качество и доступную стоимость услуг.
Со всеми вопросами по поводу сервиса и ТО погрузчика обращайтесь к нам по телефону, электронной почте или во время визита в наш офис.
Преимущества нашего сервисного центра
- Предоставление гарантий на все виды работ.
- Решение любых технических проблем. Ремонт любой сложности.
- Возможность заказать выездной ремонт к объекту клиента для выполнения ремонта, обслуживания или диагностики.
- Одни из самых низких цен на все наши услуги.
- Всегда в наличии любые запчасти и расходные материалы.
Вы можете привезти вашу технику в сервисный центр TCM-Russia или пригласить команду выездных специалистов на свой объект позвонив по телефону или оставив заявку в специальной форме:
ПРАЙС-ЛИСТ | |||||
НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||||
ЯПОНСКИХ ДИЗЕЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ ОТ 1.0-1.8т |
Наработка по счетчику м/ч | Обозначение планового ТО | Итого, руб. | |
50 | после обкатки | 13 285,00 | |
200 | ТО-200 | 15 755,00 | |
400 | ТО-1 | 13 785,00 | |
600 | ТО-2 | 15 045,00 | |
800 | ТО-1 | 13 785,00 | |
1000 | ТО-1 | 13 785,00 | |
1200 | ТО-3 | 43 218,00 | |
1400 | ТО-1 | 13 785,00 | |
1600 | ТО-1 | 13 785,00 | |
1800 | ТО-2 | 15 045,00 | |
2000 | ТО-1 | 13 785,00 | |
2200 | ТО-1 | 13 785,00 | |
2400 | ТО-4 | 48 018,00 |
ПРАЙС-ЛИСТ | |||||
НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||||
ЯПОНСКИХ ДИЗЕЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ ОТ 2.0-3.0т |
Наработка по счетчику м/ч | Обозначение планового ТО | Итого, руб. | |
50 | после обкатки | 13 585,00 | |
200 | ТО-200 | 16 755,00 | |
400 | ТО-1 | 14 585,00 | |
600 | ТО-2 | 15 741,00 | |
800 | ТО-1 | 14 585,00 | |
1000 | ТО-1 | 14 585,00 | |
1200 | ТО-3 | 46 814,00 | |
1400 | ТО-1 | 14 585,00 | |
1600 | ТО-1 | 14 585,00 | |
1800 | ТО-2 | 15 741,00 | |
2000 | ТО-1 | 14 585,00 | |
2200 | ТО-1 | 14 585,00 | |
2400 | ТО-4 | 51 814,00 |
ПРАЙС-ЛИСТ | ||||
НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||||
ЯПОНСКИХ ДИЗЕЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ ОТ 3.5-5.0т |
Наработка по счетчику м/ч | Обозначение планового ТО | Итого, руб. | |
50 | после обкатки | 20 650,00 | |
200 | ТО-200 | 27 290,00 | |
400 | ТО-1 | 23 150,00 | |
600 | ТО-2 | 24 910,00 | |
800 | ТО-1 | 23 150,00 | |
1000 | ТО-1 | 23 150,00 | |
1200 | ТО-3 | 74 560,00 | |
1400 | ТО-1 | 23 150,00 | |
1600 | ТО-1 | 23 150,00 | |
1800 | ТО-2 | 24 910,00 | |
2000 | ТО-1 | 23 150,00 | |
2200 | ТО-1 | 23 150,00 | |
2400 | ТО-4 | 80 670,00 |
ПРАЙС-ЛИСТ | ||||
НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||||
ЯПОНСКИХ ДИЗЕЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ ОТ 6.0-10.0т |
Наработка по счетчику м/ч | Обозначение планового ТО | Итого, руб. | |
50 | после обкатки | 20 650,00 | |
200 | ТО-1 | 23 650,00 | |
400 | ТО-1 | 23 650,00 | |
600 | ТО-2 | 25 770,00 | |
800 | ТО-1 | 23 650,00 | |
1000 | ТО-1 | 23 650,00 | |
1200 | ТО-3 | 80 670,00 | |
1400 | ТО-1 | 23 650,00 | |
1600 | ТО-1 | 23 650,00 | |
1800 | ТО-2 | 25 770,00 | |
2000 | ТО-1 | 23 650,00 | |
2200 | ТО-1 | 23 650,00 | |
2400 | ТО-4 | 87 860,00 |
ПРАЙС-ЛИСТ | |||||
НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||||
ЯПОНСКИХ БЕНЗИНОВЫХ ПОГРУЗЧИКОВ ОТ 1.0-1.8т |
Наработка по счетчику м/ч | Обозначение планового ТО | Итого, руб. | |
50 | после обкатки | 10 860,00 | |
200 | ТО-200 | 13 330,00 | |
400 | ТО-1 | 11 360,00 | |
600 | ТО-2 | 12 310,00 | |
800 | ТО-1 | 11 360,00 | |
1000 | ТО-1 | 11 360,00 | |
1200 | ТО-3 | 40 483,00 | |
1400 | ТО-1 | 11 360,00 | |
1600 | ТО-1 | 11 360,00 | |
1800 | ТО-2 | 12 310,00 | |
2000 | ТО-1 | 11 360,00 | |
2200 | ТО-1 | 11 360,00 | |
2400 | ТО-4 | 45 283,00 |
ПРАЙС-ЛИСТ | |||||
НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||||
ЯПОНСКИХ БЕНЗИНОВЫХ ПОГРУЗЧИКОВ ОТ 2.0-3.0т |
Наработка по счетчику м/ч | Обозначение планового ТО | Итого, руб. | |
50 | после обкатки | 10 860,00 | |
200 | ТО-200 | 13 830,00 | |
400 | ТО-1 | 11 860,00 | |
600 | ТО-2 | 12 799,00 | |
800 | ТО-1 | 11 860,00 | |
1000 | ТО-1 | 11 860,00 | |
1200 | ТО-3 | 43 672,00 | |
1400 | ТО-1 | 11 860,00 | |
1600 | ТО-1 | 11 860,00 | |
1800 | ТО-2 | 12 799,00 | |
2000 | ТО-1 | 11 860,00 | |
2200 | ТО-1 | 11 860,00 | |
2400 | ТО-4 | 48 472,00 |