- Главная
- Каталог
- Каталог спецтехники
- Дизельный погрузчик TCM FD30T3Z
Модель дизельного погрузчика TCM FD30T3Z получена путем полной модернизации. Конечно, производители позаботились о том, чтобы этот погрузчик, с одной стороны, сохранил свои прежние надежность и маневренность, а с другой стороны, получил все необходимые новые улучшенные технические характеристики, которые сделали машину настоящим лидером на рынке спецтехники.
Если говорить о цене на данную модель, стоит помнить, что изначально TCM предполагали, что их погрузчики разрабатываются для развивающихся стран, поэтому, соответственно, и цена должна была быть минимальной. Однако, по мнению производителей, низкая цена никак не должна была повлиять на качество машин. Так дизельный погрузчик TCM FD30T3Z обладает всеми необходимыми для эффективной работы техническими характеристиками и имеет весьма демократичную цену.
TCM FD30T3Z может использоваться в складских помещениях, на производстве и на улице. Погрузчик справляется со своей задачей одинаково эффективно.
Конечно, TCM понимают, что одним из важных преимуществ погрузчика является удобство управления, именно поэтому производитель предусмотрел следующие нюансы:
Помимо удобства управления машиной, производитель позаботился о том, чтобы оператор чувствовал себя максимально комфортно и мог полностью сосредотачиваться на работе. Для этого место оператора было оборудовано многими необходимыми деталями. Особого внимания заслуживает сиденье. Оно является многофункциональным и оснащено боковыми опорами, регулировкой веса и наклоном сидения. Все это обеспечивает правильную и комфортную посадку оператора.
На полу отсутствуют какие-либо помехи и площадь пола увеличена на целых 45%, что обеспечивает более удобное управление педалями, а также перемещение оператора внутри кабины.
На сегодняшний день все эти завидные преимущества позволяют дизельному погрузчику TCM FD30T3Z занимать достойное место на рынке вилочных погрузчиков.
Тип мачт | Высота подъема мачты, (мм) | Высота опущенной мачты, (мм) | Запас свободного хода, (мм) | Высота выдвинутой мачты, (мм) |
VM | 3000 | 1955 | 95 | 3945 |
VFM | 3000 | 1955 | 1045 | 3945 |
VFHM | 4800 | 2105 | 1195 | 5695 |
6000 | 2555 | 1645 | 6945 | |
7000 | 3055 | 2145 | 7945 |
Мачта (VM) — Двухсекционная мачта с широким обзором без свободного хода;
Мачта (VFM) — Двухсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант);
Мачта (VFHM) — Трёхсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант).
Характеристики | ||||
Модель | FD30C3Z | FD30T3Z | ||
Грузоподъемность | 3000 кг | |||
Центр тяжести груза | 500 мм | |||
Тип двигателя | Дизельный | |||
Производительность | ||||
Скорость | Движения (вперед/назад) |
С грузом | 18.5 км/ч | |
Без груза | 19.0 км/ч | |||
Подъема | С грузом | 450 мм/с | ||
Без груза | 460 мм/с | |||
Опускание | С грузом | 450 мм/с | ||
Без груза | 450 мм/с | |||
Преодолеваемый подъем | С грузом | 12 % | 14 % | |
Без груза | 20 % | |||
Масса | ||||
Общая масса | 4370 кг | |||
Шасси и колеса | ||||
Шины | Количество | Передние /задние | 2/2 | |
Размер | Передние | 28Х9-15-12PR(I) | ||
Задние | 6.50-10-10PR(I) | |||
Колесная база | 1700 | |||
Колея | Передняя | 1000 | ||
Задняя | 970 | |||
Дорожный просвет | Минимальный | 140 | ||
По раме | 145 | |||
Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический - ножная педаль | ||
Стояночный | Механический - ручной рычаг | |||
Двигатель и коробка передач | ||||
Аккумулятор | Напряжение / емкость | 12/52 В/А-ч | ||
Двигатель внутреннего сгорания |
Модель | ISUZU C240 | ||
Ном. мощность в кВт / число обор, в мин. | 36.9/2500 | |||
Ном. крут, момент / число обор, в мин. | 138.5/1800 об. в мин | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Рабочий объем | 2369 куб.см | |||
Мощность генератора перем. тока | 0.42/35 КВт/Амп | |||
Емкость топливного бака | 70 литров | |||
Коробка передач | Тип | Ручная | Автоматическая | |
Ступени | Вперед-назад | 2-2 | 1-1 |
Стандартные размеры | |||
1 Общая высота при поднятых вилах (с опорной стенкой) | 4250 мм | ||
2 Максимальная высота вил | 3000 мм | ||
3 Высота мачты при опущенных вилах | 2075 мм | ||
4 Высота опорной стенки | 1300 мм | ||
5 Свободный ход | 135 мм | ||
6 Толщина вил | 125 мм | ||
7 Минимальный клиренс с грунтом | 145 мм | ||
8 Общая длина (с вилами) | 3775 мм | ||
9 Длина до спинки вил | 2705 мм | ||
10 Длина вил | 1070 мм | ||
11 Расстояние нагрузки | 480 мм | ||
12 Колесная база | 1700 мм | ||
13 Задний выступ | 525 мм | ||
14 Высота пальца сцепного устройства | 560 мм | ||
15 Запас защитной крыши (от поверхности кресла)** | 1005 мм | ||
16 Общая высота (по защитной крыше)** | 2090 мм | ||
17 Общая ширина | 1225 мм | ||
18 Размах вил (внешний) | 250 ~ 1090 мм | ||
19 Колея (передняя) | 1000 мм | ||
20 Колея (задняя) | 970 мм | ||
21 Ширина вил | 125 мм | ||
22 Внутренний радиус поворота | 200 мм | ||
23 Внешний радиус поворота | 2400 мм | ||
24 Минимальный проход между штабелями | 2110 мм | ||
25 Угол наклона (вперед-назад) | 6°-12° | ||
Размеры погрузчиков со сдвоенными передними ведущими колесами (вариант) | |||
17 Общая ширина |
1830 мм |
||
19 Колея(передняя) | 1340 мм | ||
22 Внутренний радиус поворота | 100 мм | ||
23 Внешний радиус поворота | 2430 мм | ||
24 Минимальный проход между штабелями | 2445 мм | ||
Размер шин (сдвоенные передние, тип SDD) | |||
17 Общая ширина | 1950 мм | ||
19 Колея(передняя) | 1435 мм | ||
22 Внутренний радиус поворота | 100 мм | ||
23 Внешний радиус поворота | 2500 мм | ||
24 Минимальный проход между штабелями | 2490 мм |